送風機
多様な送風機群から最も省エネな送風機を選択できます。
省エネを考える上で、送風機の高効率化が求められています。クボタは3種類それぞれの特長を持つ豊富な送風機群の中から、最も省エネな送風機を選択できます。
送風機の種類と特長
種類 | 多翼型送風機 | プラグ型送風機 | 翼型送風機 |
---|---|---|---|
風量 (m3/h) | 1,700〜35,000 | 500〜80,000 | 15,000〜120,000 |
静圧 (Pa) | 〜1,300 | 〜2,000 | 〜2,000 (超高静圧 Max3,000Pa) |
静圧効率 (%) | Max 60% | Max 70% | Max 80% |
羽根断面 | カーブした板状 | カーブした板状 | 翼型 |
吸い込み | 両吸い込み | 片吸い込み | 両吸い込み・片吸い込み |
リミットロード特性 | 無し | 有り | 有り |
特長 | シロッコファンと呼ばれ、広く一般に使用されている。回転数も低く、騒音も小さい。 | 風量・静圧のカバー範囲が広くモーター直結が標準なのでメンテナンスが容易。 (ベルト・軸受不要) | 一般的にエアフォイルファンと呼ばれ、最も効率が良く高静圧な範囲も対応可能。 |
省エネ性 | |||
メンテナンス性 | |||
静音性 | |||
イメージ図 | |||
外観 | |||
直径 | 267~635mm (8サイズ) | 257~1413mm (18サイズ) | 622~1022mm (8サイズ) |
羽根枚数 | 38〜48枚 | 7枚 | 10枚 |
適用範囲イメージ |