水冷却コイル(冷温水共用)
コイル式 | W | WD | PD2 |
---|---|---|---|
熱媒種類 | 水 | 水 | 水 |
最高使用圧力 | 0.98MPa | 0.98MPa | 0.98MPa |
最高使用温度 | 100°C | 100°C | 100°C |
チューブ径 | 16mm | 16mm | 16mm |
列数 | 2・4・6・8・10・12列 | 4・6・8・10・12列 | 2・4・6列 |
フィンシリーズ (枚/ft) | 80〜168 | 80〜168 | 80〜168 |
コイル高 (インチ) | 12・18・24・30・33 | 18・24・30・33 | 12・18・24・30・33・36・42・48 |
コイル巾 (インチ) | 6〜168 | 6〜168 | 6〜168 |
気密試験圧力: 1.5Mpa・3分間・空気圧
コイル高、コイル巾はメーカー呼称です。25.4mmを掛けた数字が実寸となります。 例)24×25.4=610mm
コイル式 | PD4 | PD8 | PT |
---|---|---|---|
熱媒種類 | 水 | 水 | 水 |
最高使用圧力 | 0.98MPa | 0.98MPa | 0.98MPa |
最高使用温度 | 100°C | 100°C | 70°C |
チューブ径 | 16mm | 16mm | 9.5mm |
列数 | 2・4・6・8列 | 4・8列 | 1〜10列 |
フィンシリーズ (枚/ft) | 80〜168 | 80〜168 | 120・144 |
コイル高 (インチ) | 12・18・24・30・33・36・42・48 | 18・24・30・33・36・42・48 | 12・20・24・28・36・40・44・48・52・58・60・66 |
コイル巾 (インチ) | 6〜168 | 6〜168 | 6〜120 |
気密試験圧力: 1.5Mpa・3分間・空気圧
コイル高、コイル巾はメーカー呼称です。25.4mmを掛けた数字が実寸となります。 例)24×25.4=610mm
温水コイル
コイル式 | WC | TT | T |
---|---|---|---|
熱媒種類 | 水 | 水 | 水 |
最高使用圧力 | 0.98MPa | 0.98MPa | 0.98MPa |
最高使用温度 | 100°C | 100°C | 100°C |
チューブ径 | 16mm | 16mm | 16mm |
列数 | 1列 | 1・2列 | 1・2列 |
フィンシリーズ (枚/ft) | 80〜168 | 80〜168 | 80〜168 |
コイル高 (インチ) | 12・18・24・30・33 | 12・18・24・30・33 ※1 | 6・9・12・15・18 |
コイル巾 (インチ) | 6〜168 | 6〜72 | 6〜72 |
気密試験圧力: 1.5Mpa・3分間・空気圧
コイル高、コイル巾はメーカー呼称です。25.4mmを掛けた数字が実寸となります。 例)24×25.4=610mm
蒸気コイル
コイル式 | NS | N | A |
---|---|---|---|
熱媒種類 | 蒸気 | 蒸気 | 蒸気 |
最高使用圧力 | 0.2MPa ※2 | 0.2MPa ※2 | 0.2MPa |
最高使用温度 | 133°C | 133°C | 133°C |
チューブ径 | 25mm | 25mm | 16mm |
列数 | 1列 | 1列 | 1列 |
フィンシリーズ (枚/ft) | 33・34・35・36・37・38 | 33・34・35・36・37・38 | 80・108・144 |
コイル高 (インチ) | 12・18・24・30・33 | 24・30・33 | 12・15・18・21・27・33・36・42 |
コイル巾 (インチ) | 12〜168 | 12〜72 | 12〜60 |
気密試験圧力: 1.5Mpa・3分間・空気圧
コイル高、コイル巾はメーカー呼称です。25.4mmを掛けた数字が実寸となります。 例)24×25.4=610mm
※2 NS・Nコイルは特殊仕様で0.49MPaまで対応可能です。